重賞予想レース分析 競馬予想支援サイトうまセンター − サイトマップ

共同通信杯のレース分析(G3・東京芝1800m)

ここでは共同通信杯(G3・東京芝1800m)の過去レースを分析して、
馬券に絡む馬はどんな馬なのか?1着馬、2着馬の資格、格などを調べています。

トップページ > 東京競馬場で行われている重賞レース > 共同通信杯のレース分析


共同通信杯を的中させるために

共同通信杯を的中させるために、過去のレースや東京芝1800mのコースデータを分析して、
このレースで勝つ馬、馬券に絡む馬を見つけやすくしようと思います。

レースには運や展開の利などもあるかもしれませんが、漠然と馬柱を眺めるよりは
的中する確率が上がるかもしれませんからチェックしてみましょう。^^

 

過去の共同通信杯1着馬の実績と前走成績

過去の共同通信杯の1着馬の実績と前走成績を調べ、このレースで勝ために必要な距離適正、能力がだいたいわかり、
予想しやすくなると思います。

それでは早速、下の表を見てください。

日付Sレース名馬名S性齢騎手S斤量頭数馬番人気着順調教師S走破タイム着差タイム通過順上り3F馬体重馬体重増減前走日付S前走レース名前走騎手S前走斤量前走人気前走着順前走距離前走着差タイム前走上り3F
2010.2.7共同通信G3ハンソデバンド  牡3蛯名 56 13631尾形1482-0.0 02-02-0234.0472 -62010.1.5ジュニア*内田 56 11芝1600-0.136.4
2009.2.8共同通信G3ブレイクランアウト牡3武豊 56 15511戸田1473-0.3 11-09-0833.6442 -42008.12.21フューチG1 武豊 55 13芝1600 0.135.1
2008.2.11共同通信G3ショウナンアルバ 牡3蛯名 56 161161二ノ1476-0.1 04-03-0435.4480 02008.1.26若竹賞500* 蛯名 56 41芝1800-0.136.7
2007.2.4共同通信G3フサイチホウオー 牡3安藤 57 9311松田1477-0.0 04-06-0534.2516+102006.12.23ラジオNIG3 安藤 55 11芝2000-0.034.3
2006.2.5共同通信G3アドマイヤムーン 牡3武豊 57 11121松田1484-0.1 06-07-0733.9478 +42005.12.24ラジオたG3*本田 55 12芝2000 0.034.8
2005.2.6共同通信G3ストーミーカフェ 牡3四位 58 9211小島1478-0.4 01-01-0135.4492 -42004.12.12フューチG1 四位 55 32芝1600 0.336.3
2004.2.8共同通信G3マイネルデュプレ 牡3北村 56 101041畠山1474-0.2 09-07-0833.3468 02003.12.20ひいらぎ500* 北村 55 41芝1600-0.336.3
2002.2.3共同通信G3チアズシュタルク 牡3藤田 55 14411山内1504-0.0 05-06-0735.0464 -22002.1.14シンザンG3 藤田 55 42芝1600 0.134.5
2001.2.4共同通信G3ジャングルポケット牡3角田 56 12811渡辺1479-0.3 05-05-0234.8474 +82000.12.23ラジオたG3 角田 54 32芝2000 0.434.5
2000.2.6共同通信G3イーグルカフェ  牡3岡部 55 111141小島1497-0.0 08-09-0934.9462 -22000.1.16京成杯G3 岡部 55 92芝2000 0.035.8

上の表で気付いたことは、

  • 前走がG1なら3着以内
  • 前走が重賞なら連対している
  • 前走が500万下、オープンなら勝っている
  • 前走は勝ち馬から約0.5秒以内
  • 前走は芝1600m〜2000mのレース

です。

結構厳しい条件ですね。
本当に世代トップクラスの実力が必要のようです。

実績的には上記の通りで、複勝率が最低でも75%以上です。

ほとんどの馬は複勝率、または連対率100%です。

ということで、共同通信杯1着馬の条件をまとめてみると、このようになりました。

共同通信杯1着馬の条件

  • 前走がG1なら3着以内
  • 前走が重賞なら連対している
  • 前走が500万下、オープンなら勝っている
  • 前走は勝ち馬から約0.5秒以内
  • 前走は芝1600m〜2000mのレース
  • 複勝率75%以上

共同通信杯のレース分析TOPに戻る

 

過去の共同通信杯2着馬の実績と前走成績

同じように過去の共同通信杯2着馬の実績と前走成績をチェックしてみます。

日付Sレース名馬名S性齢騎手S斤量頭数馬番人気着順調教師S走破タイム着差タイム通過順上り3F馬体重馬体重増減前走日付S前走レース名前走騎手S前走斤量前走人気前走着順前走距離前走着差タイム前走上り3F
2010.2.7共同通信G3ダノンシャンティ 牡3吉田 56 13322松田1482 0.0 10-09-0733.5472 +42009.12.26ラジオNIG3*内田 55 73芝2000 0.234.4
2009.2.8共同通信G3トーセンジョーダン牡3松岡 56 15322池江1476 0.3 02-03-0334.4472 +22008.12.28ホープフ*ペリ 56 11芝2000-0.435.4
2008.2.11共同通信G3タケミカヅチ   牡3柴田 56 16152大江1477 0.1 11-09-0935.2504 -22008.1.13シンザンG3*木幡 56 34芝1600 0.436.0
2007.2.4共同通信G3ダイレクトキャッチ牡3北村 56 9552上原1477 0.0 04-06-0834.0488 02007.1.14京成杯G3 北村 56 45芝2000 0.434.6
2006.2.5共同通信G3フサイチリシャール牡3福永 57 11612松田1485 0.1 02-02-0234.7492+122005.12.11フューチG1 福永 55 21芝1600-0.034.4
2005.2.6共同通信G3ダイワアプセット 牡3柴田 56 9652増沢1482 0.4 06-05-0434.7486 02005.1.23若竹賞500* 柴田 56 11芝1600-0.235.5
2004.2.8共同通信G3アポインテッドデイ牡3柴田 56 10912堀井1476 0.2 02-03-0334.1506 02003.12.14フューチG1 柴田 55 103芝1600 0.136.1
2002.2.3共同通信G3サンヴァレー   牡3田中 56 14172岩元1504 0.0 01-01-0136.5460 +22002.1.7ジュニア 田中 56 61芝1600-0.135.9
2001.2.4共同通信G3プレジオ     牡3ペリ 55 121232藤沢1482 0.3 07-05-0734.9418-142001.1.14京成杯G3*横山 55 14芝2000 0.337.1
2000.2.6共同通信G3ジーティーボス  牡3吉永 55 111062吉永1497 0.0 03-03-0335.5548 -82000.1.15黒竹賞500* 吉永 55 11ダ1800-0.338.0

上の表で気付いたことは、

  • 前走が重賞なら5着以内
  • 前走が500万下、オープンなら勝っている
  • 前走は勝ち馬から約0.5秒以内
  • 前走は芝1600m〜2000mのレース

です。

1着馬よりも多少甘くなっていますが、ほとんど同じ条件です。

ということで、共同通信杯2着馬の条件は以下の通りです。

共同通信杯2着馬の条件

  • 前走が重賞なら5着以内
  • 前走が500万下、オープンなら勝っている
  • 前走は勝ち馬から約0.5秒以内
  • 前走は芝1600m〜2000mのレース

共同通信杯のレース分析TOPに戻る

 

共同通信杯のレース分析のまとめ

今まで共同通信杯のレース分析をしてきましたが、1着馬と2着馬の条件がほぼ同じでした。

1着馬と2着馬の違いは、重賞レースで「勝ち負け」しているか「好走」しているかの違いと、
複勝率の違いです。

共同通信杯のレース分析TOPに戻る

 

TOPに戻る

 


Copyright (C)  重賞予想レース分析 競馬予想支援サイトうまセンター  All Rights Reserved.